Paramètres principaux :
| Modèle | Zone de filtrage | Le diamètre | Largeur de route | La vitesse de rotation | Puissance de transmission | Dimension extérieure | Poids de machine | 
| M2 | mm | mm | R / min | kW | (L * W * H) mm | kg | |
| G2 / 1 | 2 à | mille | 700 fois | 0,1 à 2 | 1.1 Le | 1340x1700x1300 | Le 960 | 
| G5 et 1.6 | 5 à | 1600 à | 1040 à | 0,1 à 2 | 1.5 à | 1920 x 2350 x 1340 | 3200 | 
| G10 et 1,85 | 10 à | 1850 à | 1780 à | 0,1 à 1,8 | 2.2 Le | 2760 x 2650 x 2150 | 4240 à | 
| G20 et 2,35 | 20 à | 2350 à | 2770 à | 0,1 à 1,8 | 3.0 à | 3850x3150x2650 | Le 5950 | 
| G30 et 2,64 | 30 à | Le 2640 | Le 3680 | 0,1 à 1,5 | 4.0 à | 4800 x 4380 x 2940 | 8 420 | 
| G40 et 3.17 | 40 à | 3171 fois | 4060 à | 0,1 à 1,5 | 5.5 à | 5170x5280x3470 | 11 200 | 
| G45 et 3.17 | 45 à | 3171 fois | Le 4580 | 0,1 à 1,5 | 5.5 à | 5750x5380x3470 | à 11600 | 
| G60 et 3.43 | 60 à | Le 3430 | 5630 à | 0,1 à 1,2 | 7.5 à | 7090 x 6430 x 3730 | 14 800 | 


 English
English 日本
日本 한국인
한국인 Français
Français Deutsch
Deutsch español
español Italiano
Italiano Portugal
Portugal Việt Nam
Việt Nam türkiye
türkiye عرب
عرب Русский
Русский čeština
čeština แบบไทย
แบบไทย Eesti
Eesti Gaeilge
Gaeilge Hmoob
Hmoob íslenskur
íslenskur Cymraeg
Cymraeg български
български اردو
اردو Polski
Polski Hrvatski
Hrvatski українська
українська bosanski
bosanski فارسی
فارسی lietuvių
lietuvių latviski
latviski עִברִית
עִברִית Română
Română Ελληνικά
Ελληνικά dansk
dansk Magyar
Magyar norsk
norsk Suomalainen
Suomalainen Nederlands
Nederlands svenska
svenska slovenský
slovenský Slovenščina
Slovenščina हिंदी
हिंदी Indonesia
Indonesia Melayu
Melayu Malti
Malti Kreyòl ayisyen
Kreyòl ayisyen català
català বাংলা
বাংলা Српски
Српски o'zbek
o'zbek 
         
       
   
  
  
  
  
                    
                   
                    
                  